Prowadzone przedmioty

RSS
Nazwa przedmiotu Kat.
Komunikacja i techniki zarządzania 1 1 0 2 O
Algebra 3 2 0 6 P
Analiza matematyczna 1 3 2 0 6 P
Fizyka 1 2 2 0 5 P
Aspekty prawne informatyki 2 0 0 1 K
Wstęp do informatyki 2 2 0 6 K
Wprowadzenie do systemu UNIX 1 0 1 2 K
Podstawy elektrotechniki 1 0 1 2 K
Analiza matematyczna 2 2 2 0 6 P
Statystyka Matematyczna 2 0 2 2 P
Matematyka Dyskretna 2 2 0 6 P
Fizyka 2 2 0 2 6 P
Algorytmy i struktury danych 2 2 0 6 K
Techniki i języki programowania 1 2 1 1 2 K
Podstawy elektroniki (studia zaoczne) 1 0 1 2 K
Równania różniczkowe i różnicowe 2 0 2 5 P
Techniki i języki programowania 2 2 0 2 6 K
Podstawy baz danych 2 0 2 5 K
Projektowanie systemów informatycznych 1 1 0 1 2 K
Asemblery i systemy wbudowane 1 0 1 2 K
Technika cyfrowa 2 0 2 5 K
Kryptografia 1 0 1 2 K
Metody obliczeniowe w nauce i technice 1 2 1 0 2 K
Information Systems Design I 1 0 0 4 K
Technologie obiektowe 1 2 1 1 2
Logika matematyczna w informatyce 2 1 0 2 P
Obliczenia Symboliczne 1 1 0 1 2 K
Projektowanie systemów informatycznych 2 1 0 1 5 K
Technologie obiektowe 1 2 0 1 2 K
Systemy operacyjne 2 0 2 5 K
Teoria automatów i języków formalnych 2 1 0 5 K
Technika mikroprocesorowa 1 2 0 2 2 K
Metody obliczeniowe w nauce i technice 2 1 0 2 6 K
Information Systems Design II 1 0 1 2 K
Technologie obiektowe 2 2 0 2 6 K
Badania operacyjne 2 0 2 1 P
Obliczenia Symboliczne 2 1 0 1 2 K
Teoria współbieżności 2 0 2 6 K
Technologie obiektowe 2 0 0 2 6 K
Sieci komputerowe 2 0 2 6 K
Teoria kompilacji 1 2 0 2 2 K
Teoria obliczeń i złożoności obliczeniowej 1 2 1 0 2 K
Technika mikroprocesorowa 2 0 0 2 4 K
Bazy Danych 1 0 1 2 K
Inżyniera oprogramowania 2 0 2 4 K
Systemy rozproszone 2 0 2 2 K
Bezpieczeństwo systemów komputerowych 2 0 1 2 K
Teoria kompilacji 2 2 0 1 4 K
Teoria obliczeń i złożoności obliczeniowej 2 1 0 1 4 K
Architektura komputerów 2 0 0 2 K
Grafika komputerowa 2 0 1 2 K
Psychologia negocjacji 2 1 0 1 O
Metody sztucznej inteligencji 2 0 2 4 K
Programowanie systemowe 2 0 2 4 B(A)
Technologie aplikacji internetowych 2 0 2 4 B(B)
Systemy czasu rzeczywistego 2 0 2 4 B(C)
Metody rozpoznawania obrazów 2 0 2 4 B(D)
Geometria obliczeniowa 2 0 2 4 B(E)
Systemy CAD/CAE 2 0 2 4 B(F)
Anatomia Maszyny Wirtualnej Java 2 0 2 7
Inżynieria oprogramowania systemów rozproszonych 2 0 2 6 S
Środowiska udostępniania usług 2 0 2 6 S(1)
Organizacja systemów zarządzania baz danych 2 0 2 6 S(2)
Techniki obiektowe i komponentowe 2 0 2 6 S(2)
Modelowanie obiektów w grafice komputerowej 2 0 2 6 S(3)
Procesory graficzne w obliczeniach i animacji 2 0 2 6 S(3)
Techniki programowania równoległego 2 0 2 4 B(A)
Systemy ekspertowe 2 0 2 4 B(B)
Stochastyczne algorytmy obliczeniowe 2 0 2 4 B(C)
Przetwarzanie języka naturalnego 2 0 2 4 B(D)
Systemy zdecentralizowane i agentowe 2 0 2 4 B(E)
Modelowanie i symulacja systemów 2 0 2 4 B(F)
Sieciowe systemy multimedialne 2 0 2 5 S(1)
Systemy gridowe 2 0 2 5 S
Techniki wytwarzania oprogramowania 2 0 2 5 S(2)
Eksploracja danych 2 0 2 5 S(2)
Modelowanie rzeczywistości w symulacji i grafice komputerowej 2 0 2 5 S(3)
Rendering w czasie rzeczywistym 2 0 2 5 S(3)
Algorytmy równoległe 2 0 2 4 B(A)
Sieci neuronowe 2 0 2 4 B(B)
Symulacja procesow ciągłych i algorytmy adaptacyjne 2 0 2 4 B(C)
Wprowadzenie do semantyki języka naturalnego 2 0 2 4 B(D)
Programowanie systemów agentowych i wielorobotowych 2 0 2 4 B(E)
Inteligencja obliczeniowa 2 0 2 4 B(F)
Systemy mobilne 2 0 2 6 S
Systemy wysokiej dostępności 2 0 2 6 S(1)
Archiwizacja i bezpieczeństwo danych 2 0 2 6 S(1)
Zaawansowane techniki integracji systemów 2 0 2 6 S(2)
Inżyniera wiedzy i uczenie maszynowe 2 0 2 6 S(2)
Przetwarzanie danych w środowiskach mobilnych 1 0 1 3 S(2)
Zarządzanie projektami 1 0 1 3 S(2)
Technologie gier komputerowych 2 0 2 6 S(3)
Wirtualna rzeczywistość i wizualizacja 2 0 2 6 S(3)
Programowanie animacji 2 0 2 6 S(3)
Computer-aided Decision Making 0 0 0
Nowoczesna teoria grafów 2 0 0
Wybrane metody matematyki stosowanej 0 0 0
Ekonomia/Filozofia 0 0 0
Komputerowe wspomaganie decyzji (część 1) 0 0 0
Sensory i pomiary w medycynie 0 0 0
Biocybernetyka 0 0 0
Intelligent Information Systems 0 0 0
Programowanie Ewolucyjne 0 0 0
Systemy biocybernetyczne i neurokomputery 0 0 0
Problemy przetwarzania równoległego 0 0 0
Wybrane zagadnienia grafiki komputerowej 0 0 0
Kierowanie rozwojem w projektowaniu i zarządzaniu bazami danych 2 2 0
Rozpoznawanie obrazów i systemy wizyjne 0 0 0
Interfejsy biologiczne 0 0 0


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards